Карактеристике:
Д6 је погодан за рад на потискивању, ископу, затрпавању и другим растреситим материјалима за путеве као што су аутопутеви, железница, рудници и аеродроми. То је неопходна механичка опрема као што су инжењеринг националне одбране, рударска изградња, градски и сеоски путеви и друга грађевинска и водопривредна изградња

D6 сноп возила је заштићен бешавном цеви од змијске коже како би се побољшала поузданост снопа електричне жице; укупна структура инструменталног стола за бризгање, интегрише клима уређај, електричну и инструментну кутију, лепу и врхунску; оптимизовати распоред радних светала, побољшати осветљење возила Сексуално; повећајте алармно звоно и радни аларм како бисте побољшали сигурносно упозорење када возило ради.

D6 Главни оквир структуре пуне кутије има високу способност да носи ударно оптерећење и увијање против савијања, а висококвалитетни завари осигуравају да главни оквир има пун животни циклус.

ПАРАМЕТЕР
Назив параметра | СД16 (стандардна верзија) | СД16Ц (верзија на угаљ) | СД16Е (проширена верзија) | СД16Л(Супер-мочварна верзија) | СД16Р (верзија за заштиту животне средине) | СД16Д (пустињска верзија) |
Параметри перформанси | ||||||
Радна тежина (кг) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Притисак тла (кПа) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Мотор | ||||||
Модел мотора | ВД10(Кина-ИИ)/ВП10(Кина-ИИИ) | ВД10(Кина-ИИ)/ВП10(Кина-ИИИ) | ВД10(Кина-ИИ)/ВП10(Кина-ИИИ) | ВД10(Кина-ИИ)/ВП10(Кина-ИИИ) | ВД10(Кина-ИИ)/ВП10(Кина-ИИИ) | ВД10(Кина-ИИ)/ВП10(Кина-ИИИ) |
Називна снага/номинална брзина (кВ/рпм) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Габарити
| ||||||
Укупне димензије машине (мм) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Перформансе вожње | ||||||
Брзина напред (км/х) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Брзина кретања уназад (км/х) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Систем шасије | ||||||
Централно растојање стазе (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Ширина патике (мм) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Дужина тла(мм)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Popularne oznake: д6 дозер











